————————————————————————
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
————————————————————————
品种:不锈钢
2007 12930 12730 13050 12730 13005 12940 75 10 230 1027 -128
2008 12710 12670 12780 12595 12745 12695 35 -15 15860 62677 -59
2009 12660 12575 12715 12550 12650 12650 -10 -10 1040 5428 166
2010 12595 12525 12650 12525 12615 12605 20 10 192 1067 54
2011 12620 12510 12600 12510 12600 12565 -20 -55 3 180 1
2012 12610 12610 12610 0 0 0 108 0
2101 12575 12600 12600 12600 12600 12600 25 25 1 85 1
2102 12455 12565 12565 12565 12565 12565 110 110 1 88 0
2103 12720 12640 12640 12640 12640 12640 -80 -80 2 22 2
2104 12515 12515 12515 0 0 0 60 0
2105 12455 12455 12455 0 0 0 36 0
2106 12455 12470 12470 15 15 0 0 0
小计 17329 70778 37
————————————————————————
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
暂无评论内容