品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
上海黄金 99.99% 国产 元/克 390.1 390.8 涨0.25
上海白银 1#,99.99% 国产 元/公斤 4205 4215 涨25
2#,99.95% 国产 元/公斤 4195 4205 涨25
3#,99.9% 国产 元/公斤 4185 4195 涨25
上海铂 99.95% 国产 元/克 199 201 跌1
上海钯粉 99.95% 国产 元/克 505 507 涨7
上海铑粉 99.95% 国产 元/克 2200 2220 跌70
上海钌粉 99.95% 国产 元/克 74 75 持平
上海铱粉 99.95% 国产 元/克 438 448 持平
氯化钯 钯>59.5% 国产 元/克 304 305 涨4
三氯化铑 铑>39% 国产 元/克 865 875 跌27
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经博易大师允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容