单位:元/吨
———————————————————-
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 17080 17180 17130.00 90.00 元/吨
锌 1#,99.99% 16960 17060 17010.00 90.00 元/吨
铝锭 99.70% 13990 14030 14010.00 50.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14050 14070 14060.00 50.00 元/吨
镍 1# 102050 103350 102700.00 -450.00 元/吨
铅 1#,99.994% 14475 14625 14550.00 100.00 元/吨
铜 1# 47860 47940 47900.00 420.00 元/吨
锡 1# 138050 141050 139550.00 250.00 元/吨
———————————————————-
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经博易大师允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容