-----------------------------------------------------------------
城市 品名 规格 今日价格 比昨天 比上周 备注
徐州 主焦煤 A80 1200 →0 →0 到厂含税
泰安 主焦煤 A18 1350 →0 →0 出厂含税
淮北 主焦煤 A11,V20-22,S0.5,G>75 1450 →0 →0 车板含税
平顶山 主焦煤 A10,V26,S0.5,G80,MT10 1450 →0 →0 车板含税
唐山 主焦煤 A11-12,V22,S0.8-0.9,G>85, 1360 →0 →0 出厂含税
邯郸 主焦煤 A9.5-10,V23-28,S邢台 1/3焦煤 A9,V34,S0.5,G95,Y22 1190 →0 →0 到厂含税
安泽 主焦煤 A9.5,V18-22,S0.5,G85-90,MT8 1300 →0 →0 出厂含税
柳林 主焦煤 A9.5,V21-23,S0.7,G>85 1280 →0 →0 出厂含税
灵石 高硫肥煤 A9.5,V30,S1.5-1.8,G85,Y25 1000 →0 →0 出厂含税
长治 瘦主焦煤 A8,S0.5,V15-17,G75,MT10 1250 →0 →0 出厂含税
七台河 主焦煤 A9.5-10,V21-28,S乌海 1/3焦煤 A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80, 930 →0 →0 出厂含税
六盘水 主焦煤 A11,V26,S1,G75,Y20,M10 1340 →0 →0 车板含税
-----------------------------------------------------------------
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经博易大师允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容