单位:美元/吨
金属 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
铜 5985.50 5985.50 5984.50 5984.50 5985.50
铝 1582.00 1582.00 1597.50 1597.50 1582.00
铅 1778.00 1778.00 1787.50 1787.50 1778.00
锌 2057.00 2057.00 2067.50 2067.50 2057.00
镍 12709.00 12709.00 12751.00 12751.00 12709.00
锡 16990.00 16990.00 16799.00 16799.00 16990.00
铝合金 1214.00 1214.00 1210.00 1210.00 1214.00
铝合金-NASAAC 1190.00 1190.00 1200.00 1200.00 1190.00
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经博易大师允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容