—————————————————————————–
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
—————————————————————————–
品种:黄金
2007 395.68 397.76 399.22 394.70 398.00 397.40 2.32 1.72 24 8 -6
2008 397.66 399.48 399.70 397.82 398.58 398.60 0.92 0.94 2308 7214 -724
2009 397.92 398.54 399.36 398.54 399.36 398.94 1.44 1.02 12 7 -8
2010 398.42 399.52 400.60 398.56 399.28 399.34 0.86 0.92 9667 31746 -285
2012 399.34 400.96 402.00 399.48 400.14 400.32 0.80 0.98 63418 232622 -1657
2102 400.08 401.20 402.40 400.42 401.10 401.22 1.02 1.14 3960 10681 1461
2104 400.82 403.26 403.26 401.24 401.94 402.24 1.12 1.42 733 874 529
2106 400.94 405.00 405.00 401.74 402.34 402.50 1.40 1.56 392 1356 78
小计 80514 284508 -612
—————————————————————————–
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
暂无评论内容