——————————————————————–
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
——————————————————————–
品种:螺纹钢
2007 3655 3655 3655 0 0 0 930 0
2008 3663 3658 3674 3651 3668 3658 5 -5 36 655 17
2009 3626 3636 3653 3630 3642 3641 16 15 578 3136 40
2010 3561 3565 3582 3560 3573 3569 12 8 809918 1400881 38996
2011 3537 3553 3555 3553 3555 3554 18 17 3 1478 0
2012 3509 3422 3520 3422 3517 3504 8 -5 16 1392 -2
2101 3428 3431 3445 3430 3438 3436 10 8 62817 342422 3423
2102 3355 3354 3363 3351 3363 3356 8 1 18 1401 3
2103 3334 3339 3370 3331 3338 3348 4 14 14169 28245 8177
2104 3358 3367 3375 3353 3371 3366 13 8 15005 27205 9568
2105 3319 3322 3333 3320 3327 3326 8 7 11792 105632 -864
2106 3299 3295 3307 3295 3303 3302 4 3 67 525 12
小计 914419 1913902 59370
商品名称:线材
2007 3980 3980 3980 0 0 0 0 0
2008 3955 3955 3955 0 0 0 0 0
2009 3855 3855 3855 0 0 0 0 0
2010 3954 3945 3969 3944 3969 3949 15 -5 6 11 0
2011 3845 3859 3989 3855 3927 3928 82 83 36 0 -1
2012 3893 3893 3893 0 0 0 0 0
2101 3900 3900 3900 0 0 0 3 0
2102 3879 3879 3879 0 0 0 0 0
2103 3887 3887 3887 0 0 0 2 0
2104 3855 3855 3855 0 0 0 0 0
2105 3980 3980 3980 0 0 0 0 0
2106 3942 3942 3942 0 0 0 0 0
小计 42 16 -1
——————————————————————–
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
暂无评论内容