交易所 | 品种(代码) | 交易所收取 | 公司收取 | 涨跌停幅度 |
大商所 | 大豆1号(a) | 9% | 12% | 8%-11%-13% |
大豆2号(b) | 8% | 12% | 7%-10%-12% | |
玉米(c) | 6% | 9% | 5%-8%-10% | |
玉米淀粉(cs) | 6% | 10% | 5%-8%-10% | |
豆粕(m) | 8% | 12% | 7%-10%-12% | |
豆油(y) | 8% | 12% | 7%-10%-12% | |
棕榈油(p) | 8% | 12% | 7%-10%-12% | |
塑料(L) | 11% | 17% | 9%-12%-14% | |
聚氯乙烯(V) | 9% | 15% | 8%-11%-13% | |
焦炭(j) | 9% | 14% | 8%-11%-13% | |
焦煤(jm) | 9% | 13% | 8%-11%-13% | |
铁矿石(i) | 11% | 15% | 10%-13%-15% | |
鸡蛋(jd) | 7% | 10% | 6%-9%-11% | |
纤维板(fb) | 10% | 15% | 5%-8%-10% | |
胶合板(bb) | 40% | 60% | 5%-8%-10% | |
聚丙烯(pp) | 11% | 17% | 9%-12%-14% | |
乙二醇(eg) | 11% | 15% | 9%-12%-14% | |
粳米(rr) | 6% | 10% | 5%-8%-10% | |
苯乙烯(eb) | 12% | 16% | 11%-14%-16% | |
液化石油气(PG) | 11% | 17% | 10%-13%-15% | |
铜(cu) | 10% | 15% | 8%-11%-13% | |
铝(al) | 10% | 14% | 8%-11%-13% | |
锌(zn) | 10% | 14% | 8%-11%-13% | |
燃料油(fu) | 15% | 23% | 13%-16%-18% | |
天胶(ru) | 11% | 16% | 9%-12%-14% | |
黄金(au) | 8% | 13% | 6%-9%-11% | |
上期所 | 白银(ag) | 10% | 15% | 8%-11%-13% |
铅(pb) | 10% | 14% | 8%-11%-13% | |
螺纹钢(rb) | 9% | 13% | 7%-10%-12% | |
线材(wr) | 9% | 13% | 7%-10%-12% | |
沥青(bu) | 15% | 22% | 13%-16%-18% | |
热轧卷板(hc) | 9% | 13% | 7%-10%-12% | |
镍(ni) | 10% | 14% | 8%-11%-13% | |
锡(sn) | 10% | 14% | 8%-11%-13% | |
纸浆(sp) | 8% | 12% | 6%-9%-11% | |
不锈钢(ss) | 9% | 13% | 7%-10%-12% | |
郑商所 | 强麦(WH) | 7% | 10% | 5%-8%-11% |
普通小麦(PM) | 6% | 9% | 5%-8%-11% | |
早籼稻(RI) | 6% | 9% | 5%-8%-11% | |
晚籼稻(LR) | 6% | 9% | 5%-8%-11% | |
棉花(CF) | 7% | 11% | 6%-9%-12% | |
菜籽油(OI) | 6% | 10% | 5%-8%-11% | |
PTA(TA) | 8% | 14% | 7%-10%-13% | |
白糖(SR) | 7% | 11% | 6%-9%-12% | |
甲醇(MA) | 7% | 13% | 6%-9%-12% | |
玻璃(FG) | 5% | 9% | 4%-7%-10% | |
菜籽(RS) | 20% | 24% | 10%-13%-16% | |
菜粕(RM) | 6% | 10% | 5%-8%-11% | |
动力煤(ZC) | 6% | 10% | 5%-8%-11% | |
粳稻(JR) | 6% | 9% | 5%-8%-11% | |
硅铁(SF) | 7% | 11% | 6%-9%-12% | |
锰硅(SM) | 7% | 11% | 6%-9%-12% | |
棉纱 (CY) | 7% | 11% | 6%-9%-12% | |
苹果 (AP) | 8% | 12% | 6%-9%-12% | |
红枣(CJ) | 7% | 11% | 5%-8%-11% | |
尿素(UR) | 5% | 9% | 4%-7%-10% | |
纯碱(SA) | 5% | 9% | 4%-7%-10% | |
中金所 | 沪深300(IF) | 10% | 13% | 10% |
上证50(IH) | 10% | 13% | 10% | |
中证500(IC) | 12% | 15% | 10% | |
2年国债(TS) | 1% | 1% | 0.5% | |
5年国债(TF) | 1% | 2% | 1.2% | |
10年国债(T) | 2% | 3% | 0.02 | |
沪深300期权(IO) | 10%(调整系数) | 13%(调整系数) | 0.1 | |
能源中心 | 原油(SC) | 15% | 23% | 13%-16%-18% |
20号胶(NR) | 11% | 16% | 9%-12%-14% | |
低硫燃料油(LU) | 15% | 23% | 13%-16%-18% |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经博易大师允许请勿转载。
THE END