单位:美元/吨
金属 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
铜 6080.00 6080.00 6083.00 6083.00 6080.00
铝 1601.50 1601.50 1621.50 1621.50 1601.50
铅 1765.50 1765.50 1780.00 1780.00 1765.50
锌 2035.50 2035.50 2049.00 2049.00 2035.50
镍 12823.00 12823.00 12873.00 12873.00 12823.00
锡 16960.00 16960.00 16850.00 16850.00 16960.00
铝合金 1215.00 1215.00 1210.00 1210.00 1215.00
铝合金-NASAAC 1225.00 1225.00 1225.00 1225.00 1225.00
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经博易大师允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容