————————————————————————
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
————————————————————————
品种:不锈钢
2007 13250 13500 13500 13500 13500 13500 250 250 24 84 -24
2008 13205 13355 13600 13230 13470 13435 265 230 12174 8132 -4180
2009 13080 13175 13470 13170 13380 13335 300 255 33086 32097 5485
2010 12990 13075 13355 13065 13275 13220 285 230 1336 1521 -104
2011 12890 12975 13260 12975 13240 13125 350 235 339 382 30
2012 12810 12850 13190 12850 13190 13000 380 190 778 404 -24
2101 12855 12910 13090 12905 13090 12985 235 130 5 134 -1
2102 12720 12835 12835 115 115 0 89 0
2103 12650 12770 12770 120 120 0 24 0
2104 12985 12785 12935 12700 12935 12835 -50 -150 17 70 1
2105 12655 12820 12820 165 165 0 37 0
2106 12600 13330 13330 12885 12885 13125 285 525 5 7 2
小计 47764 42981 1185
————————————————————————
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
暂无评论内容